Bester Preis für vertikales Förderbecherwerk für Rinder und Wiederkäuer in Pulver- oder Pelletform im Fördersystem
Bester Preis für vertikales Förderbecherwerk für Rinder und Wiederkäuer in Pulver- oder Pelletform im Fördersystem
Basisinformation.
Modell Nr. | T-Serie |
Reduziermarke | Tongli/Nähen |
Marke für Sicherheitsschalter | Honeywell |
Lagermarke | Chinesische Marke |
Antriebstyp | Zahnradantrieb/Kettenantrieb |
Transportpaket | Tablett |
Warenzeichen | Quanmu |
Herkunft | Yangzhou Jiangsu China |
HS-Code | 8428320000 |
Produktionskapazität | 500 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Modell | Durchmesser der Kopfrolle (mm) | Liniengeschwindigkeit (m/s) | Maximale Kapazität (t/h) | Maximale Hubhöhe (m) | |
Pellet | Mahlzeit | ||||
T360 | 300 | 1,2 ~ 1,8 | 30 | 17 | 40 |
T400 | 360 | 1,3–1,9 | 45 | 25 | 50 |
T500 | 400 | 1.4~2.1 | 63 | 36 | 50 |
T600 | 500 | 1,6~2,3 | 103 | 58 | 50 |
T700 | 600 | 2,5~2,8 | 170 | 105 | 50 |
An uns senden