Kreisförmiges Vibrationssieb für feste Brechstation
Anwendung Das Vibrationssieb ist eine Art Rundsiebanlage auf international hohem Niveau und wird häufig zum Sortieren un
Basisinformation.
Modell Nr. | 2YK3060 |
Wellennummer | Einzel |
Rennstrecke | Kreisförmiges Vibrationssieb |
Unterstützendes Gerät | Gummifeder |
Garantie | 1 Jahr |
Maßgeschneidert | Nicht kundenspezifisch |
Zustand | Neu |
Transportpaket | Nackte Verpackung |
Spezifikation | 2YK3060 |
Warenzeichen | ABWEICHUNG |
Herkunft | Henan |
HS-Code | 8474100000 |
Produktionskapazität | 500 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
AnwendungDas Vibrationssieb ist eine Art kreisförmige Siebanlage auf international hohem Niveau und wird häufig zum Sortieren und Sieben von Materialien in Bereichen wie der chemischen Industrie, Mineralien, Steinbrüchen, Baumaterialien, Wasserschutz und Wasserkraft, Transport, Schmelzen usw. verwendet.
Hauptmerkmale und Vorteile
- einstellbare Amplitude, mehrschichtig und lange Sieblinie
- Fortschrittliches und stabiles Strukturdesign mit der Verbindung von Ringnut und Niete
- Hohe Siebeffizienz und lange Betriebszeit
- Einfache Struktur, leicht zu warten und anzupassen
Es passt die Amplitude durch einen röhrenförmigen heftigen Vibrationsschirm aus Exzenterwelle und Exzenterblöcken an. Der Körper bewegt sich wie ein Kreis, um die Materialien abzusieben.
Spezifikationen
Typ | Lagen | Bildschirm Neigung (°) | Bildschirm Fläche (m2) | Vibrationsfrequenz (U/min) | Kapazität (m3/h) | Motorleistung (kW) | Gewicht (kg) |
YA1235 | 1 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 5.5 | 1729 |
2YA1235 | 2 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 7.5 | 2476 |
3YA1235 | 3 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 7.5 | 3158 |
4YA1235 | 4 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 11 | 4160 |
YA1548 | 1 | 17.5 | 7.2 | 970 | 20-150 | 11 | 3319 |
2YA1548 | 2 | 17.5 | 7.2 | 970 | 20-150 | 15 | 5284 |
3YA1548 | 3 | 17.5 | 7.2 | 970 | 20-150 | 15 | 6186 |
4YA1548 | 4 | 17.5 | 7.2 | 970 | 20-150 | 18.5 | 7284 |
YA1848 | 1 | 20 | 8,64 | 970 | 56-330 | 15 | 5670 |
2YA1848 | 2 | 20 | 8,64 | 970 | 56-330 | 15 | 6150 |
3YA1848 | 3 | 20 | 8,64 | 970 | 56-330 | 15 | 6930 |
4YA1848 | 4 | 20 | 8,64 | 970 | 56-330 | 22 | 7410 |
1860 | 1 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 15 | 4651 |
2YA1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 18.5 | 6195 |
3YA1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 18.5 | 7613 |
4YA1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 22 | 8650 |
YA2160 | 1 | 20 | 12.6 | 970 | 66-720 | 18.5 | 4917 |
2YA2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 66-720 | 22 | 6856 |
3YA2160 | 3 | 20 | 12.6 | 970 | 66-720 | 30 | 9112 |
4YA2160 | 4 | 20 | 12.6 | 970 | 66-720 | 30 | 11405 |
YA2460 | 1 | 20 | 14.4 | 970 | 75-750 | 18.5 | 5243 |
2YA2460 | 2 | 20 | 14.4 | 970 | 75-750 | 30 | 8503 |
3YA2460 | 3 | 20 | 14.4 | 970 | 75-750 | 30 | 10411 |
4YA2460 | 4 | 20 | 14.4 | 970 | 75-750 | 30 | 12068 |
Foto in unserer Fabrik
Foto im Steinbruch unseres Kunden
An uns senden