Hochwertiges, maßgeschneidertes, preisgünstiges Gummi-Förderbandsystem
Paketgröße 1,80 cm * 1,00 cm * 1,80 cm Paket-Bruttogewicht 5000,000 kg Hochwertiges Förderband für den Bergbau Polyester
Basisinformation.
Modell Nr. | EP100-1000 |
Besonderheit | Ölbeständig, säure- und alkalibeständig, reißfest, hitzebeständig, kältebeständig, verschleißfest |
Zugfestigkeit | Stark |
Transportpaket | Polybeutel |
Spezifikation | ep100*1000mm*10mm*100m |
Warenzeichen | Kilomega |
Herkunft | China |
HS-Code | 40101200 |
Produktionskapazität | 5000 Meter / Tag |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 1,80 cm * 1,00 cm * 1,80 cm. Paketbruttogewicht 5000.000 kgProduktbeschreibung
Hochwertiges Förderband für den Bergbau
Das Förderband mit Polyesterkern ist ein mehrschichtiges Polyestergewebe, das auf eine bestimmte Art und Weise miteinander verbunden ist und von oben bis unten mit hochfestem, gut verschleißfestem, flexiblem Gummi bedeckt ist, ohne besondere Korrosion für die Übertragung kleiner und mittlerer Blöcke, Pulver, körnige und andere Materialien.
1.Standards:
GB/T7984-2001, DIN22102, BS490, AS1332, RMA, JISK6322, SABS1173 usw
2.Eigenschaften:
Gute Flexibilität, gute Rillenbildungseigenschaften und kostengünstig. Es wird hauptsächlich zum Transport von Pulver, kleinen und mittleren Körnern oder weniger verschleißfesten Materialien bei üblicher Temperatur verwendet.
3. Anwendung: Anwendbar für die Lieferung von Materialien über große Entfernungen, hohe Kapazität und hohe Geschwindigkeit unter den gegebenen Bedingungen.
Wird im Bergbau, in Steinbrüchen, in Chemiefabriken, in der Architekturindustrie usw. verwendet.
4.Spezifikation:
Stoffspezifikationen | Lagendicke (mm/p) | Festigkeitsreihe (N/mm) | Abdeckungsstärke (mm) | Breite | Länge | |||||
2lagig | 3lagig | 4lagig | 5lagig | 6lagig | Spitze | Unten | mm | M | ||
EP80 | 0,60 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 2,0–8 | 0–4,5 | 400-2500 | ≤300 |
EP100 | 0,75 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
EP150 | 1,00 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | ||||
EP200 | 1.10 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 500 – 2500 | |||
EP250 | 1,25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | ||||
EP300 | 1,35 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
EP350 | 1,45 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 800 – 2500 | ||||
EP400 | 1,55 | 1600 | 2000 | 2400 | 1000 – 2500 | |||||
EP500 | 1,70 | 2000 | 2500 | 3000 |
5.Workshop:
An uns senden