Industrieller Bergbau-Bandförderer, Sintermaschinen-Förderer, Bergbau-Industrie-Bandförderer
Eine Bandförderanlage ist eine von vielen Arten von Förderanlagen. Ein Bandfördersystem besteht aus zwei oder mehr Rie
Basisinformation.
Modell Nr. | TDSL |
Energie sparen | Energie sparen |
Materialmerkmal | Hitzebeständig |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Farbe | Silber |
Garantie | 1 Jahr |
Struktur | Bandförderer |
Transportpaket | Hölzern |
Herkunft | Ningbo China |
Produktbeschreibung
Eine Bandförderanlage ist eine von vielen Arten von Förderanlagen. Ein Bandfördersystem besteht aus zwei oder mehr Riemenscheiben (manchmal auch als Trommeln bezeichnet), um die sich eine endlose Schleife aus Fördermedium – dem Förderband – dreht. Eine oder beide Riemenscheiben werden angetrieben und bewegen das Band und das Material auf dem Band vorwärts. Die angetriebene Riemenscheibe wird als Antriebsriemenscheibe bezeichnet, während die nicht angetriebene Riemenscheibe als Umlenkrolle bezeichnet wird. Es gibt zwei Hauptklassen von Bandförderern in der Industrie; Dies gilt für den allgemeinen Materialtransport, beispielsweise beim Transport von Kisten innerhalb einer Fabrik, und für den Schüttguttransport, beispielsweise für den Transport großer Mengen an Ressourcen und landwirtschaftlichen Materialien wie Getreide, Salz, Kohle, Erz, Sand, Abraum und mehr.Heißverkaufte Förderbandmaschine für den Bergbau
Technische Parameter
Gürtel Breite (mm) | Bandgeschwindigkeit (m/s) | ||||||||
0,8 | 1,0 | 1,25 | 1.6 | 2,0 | 2.5 | 3.15 | 4 | 4.5 | |
Lieferwert (m3/h) | |||||||||
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | |||
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | |||
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | ||
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | |
1200 | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2674 | |
1400 | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 3718 | |
1600 | 2186 | 2783 | 3444 | 4373 | 4920 |
An uns senden