Mobile Reifenzerkleinerungsstation vom Typ Reifen, die Steine effizient sieben kann und über eine hohe Spezialflexibilität verfügt
Basisinformation.
Modell Nr. | MGZD9638E69, MGZD1142E7516, MGZD1349E912 |
Einlassgröße | 750×1060mm |
Zustand | Neu |
Garantie | Ein Jahr |
Kundendienst | Die ganze Zeit |
Transportpaket | Plastikfolie |
Spezifikation | 11950X2350X7000 |
Warenzeichen | Shanky |
Herkunft | China |
HS-Code | 84749000 |
Produktionskapazität | 50 Sätze |
Produktbeschreibung
Mobile BackenbrecheranlageM
Der mobile Backenbrecher ist eine neuartige Steinbrechanlage. Es integriert Zufuhr-, Steinbrecher- und Siebausrüstung, um die Standortinfrastruktur effektiv zu lösen. Mobile Brecheranlagen werden häufig im Hoch- und Tiefbau, im Straßen- und Brückenbau sowie im Städtebau eingesetzt
Die mobile Backenbrecheranlage ist eine Art mobiler Steinbrecher. Je nach den unterschiedlichen Anforderungen der unterschiedlichen Zerkleinerungsprozesse können mobile Zerkleinerungs- und Siebanlagen die folgenden zwei Prozesse nutzen: „erst zerkleinern, dann sieben“ oder „erst sieben, dann zerkleinern“. Die mobile Steinbrechanlage kann aus zweistufigen Anlagen oder dreistufigen Anlagen bestehen. Die zweistufigen Anlagen bestehen aus einem primären Brechsystem und einem sekundären Brechsystem, während die dreistufigen Systeme eine primäre Brechanlage, eine mittlere Brechanlage und eine tertiäre Brechanlage umfassen, die jeweils eine hohe Flexibilität aufweisen und einzeln verwendet werden können.
Technische Parameter
Artikel | Einheit | MG938E69 | MG1142E710 | MG1349E912 | MG1349SK87 | MG1349SK110 |
Transportlänge | mm | 11900 | 13100 | 14600 | 14600 | 15400 |
Transportbreite | mm | 2550 | 2550 | 1950 | 1550 | 1950 |
Transporthöhe | mm | 3650 | 4450 | 4500 | 4500 | 4500 |
Maximale Länge | mm | 12100 | 13300 | 14600 | 14600 | 15400 |
Maximale Breite | mm | 2900 | 2950 | 3300 | 3300 | 3300 |
Maximale Höhe | mm | 4060 | 4810 | 5300 | 5300 | 5700 |
Gewicht | T | 39 | 57 | 83 | 65 | 92 |
Reifenkonfiguration | Zweiachsig | Dreiachsig | Dreiachsig | Dreiachsig | Dreiachsig | |
Brecher | PE600X900 | PE750X1060 | PE900X1200 | SKJ870X1100 | SKJ1100X1300 | |
Maximale Futtergröße | mm | 480 | 630 | 750 | 720 | 960 |
Einstellen der Entladeöffnung des Bereichs | mm | 65-160 | 80-140 | 100-200 | 85-150 | 125-260 |
Kapazität | t/h | 90-180 | 110-320 | 220-450 | 125-350 | 350-720 |
Vibrationsaufgeber | GZD960X3800 | GZD1100X4200 | GZD1300X4900 | GZD1300X4900 | GZD1300X4900 | |
Hauptförderband | B800X8,5M | B1000X9M | B1200X9,5M | B1200X9,5M | B1200X9,5M | |
Seitlich öffnender Bandförderer (optional) | B450X3M | B500X3,5M | B650X4M | B650X4M | B650X4M | |
Leistung des Generatorsatzes (optional) | KW | 160 | 200 | 220 | 250 | 300 |
Eisenabscheider (optional) | RCMD(C)-8 | RCMD(C)-10 | RCMD(C)-12 | RCMD(C)-12 | RCMD(C)-12 |
Arbeitsstelle
Arbeiten
Brecher ist eine Steinbrechanlage neuen Typs. Itf