Vertikales Hubbecherwerk mit Trichter
Vertikales Hubbecherwerkssystem mit Trichterbecherwerk ist eine der effizientesten Förderanlagen zum Fördern einer Vielz
Basisinformation.
Garantie | 1 Jahr |
Farbe | Blau |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Schaufelabstand | 203–800 mm |
Rotationsgeschwindigkeit | 6,2–16,45 U/min |
Anwendung | Pudrig und körnig |
Die Granularität | Max. 40–140 mm |
Temperatur | Max. 250 °C |
Geschwindigkeit | 0,5 m/s |
Kapazität | 15-800m3/H |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | Breite 250–800 mm |
Warenzeichen | DU |
Herkunft | China (Festland |
HS-Code | 8428320000 |
Produktionskapazität | 100 Einheiten/Monat |
Produktbeschreibung
Vertikales Hubbecherwerk mit TrichterBecherwerk ist eine der effizientesten Förderanlagen zum Fördern einer Vielzahl von Schüttgütern von leicht bis schwer und von fein bis großklumpig und wird häufig in der Zementbaustoffindustrie, im Bergbau, in der Stahlindustrie, in der chemischen Industrie, im Umweltschutz, an Hafenkais usw. eingesetzt bald. Das Becherwerkssystem besteht aus einer Reihe von Bechern, die an einem Riemen oder einer Kette befestigt sind, wobei sich oben und unten an der Einheit Riemenscheiben oder Kettenräder befinden.Es gibt hauptsächlich 3 Arten:
1. NE-Plattenkettenbecherwerk
2. TH-Ringkettenbecherwerk
3. TD-Bandbecherwerk
Das NE-Plattenkettenbecherwerk ist ein Plattenketten-Hebewerk mit schwerkraftinduzierter Entladung. Die Maschine übernimmt die Zuflusszufuhr. Das Material fließt in den Trichter und wird von der Kette der Platte nach oben gehoben. Es entlädt sich unter der Schwerkraft des Materials. Bei der Kette handelt es sich um eine hochfeste Plattenkette aus hochfestem legiertem Stahl, die verschleißfest und zuverlässig ist. Im Antriebsabschnitt wird ein Hartzahn-Oberflächenreduzierer verwendet. Das Becherwerk vom Typ TH ist eine Art Ringketten-Becherwerk mit Hybridantrieb oder Schwerkraftentladung, Aushubverladung. Es eignet sich zum Fördern von pulverförmigen, körnigen und kleinblockigen Mahlgütern mit einer Schüttdichte von weniger als 1,5 t/m3. B. Kohle, Zement, Kies, Sand, Düngemittel, Lebensmittel usw. Das TH-Becherwerk dient der vertikalen Förderung verschiedener Schüttgüter. Es ist für die Förderung von Materialtemperaturen unter 250 °C geeignet. Der TD-Bandbecherwerk ist ein Riemenzug-Becherwerk, auch bekannt als Hochleistungs-Becherwerk. Es handelt sich um eine Reihe von Trichtern, die gleichmäßig auf dem Endlosband befestigt sind, und um eine kontinuierliche Fördermaschine zum vertikalen Heben von Materialien.
1. NE-Plattenkettenbecherwerk
Modell | Kapazität | Art des Trichters | Maximale Materialgröße (mm) | ||||||
Eimervolumen (L) | Schaufelabstand (mm) | Schaufelgeschwindigkeit (m/m) | Prozentsatz (%) | ||||||
m3/h | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||
NE15 | 16 | 2.5 | 203.2 | 29.8 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 |
NE30 | 31 | 7.8 | 304,8 | 30.1 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE50 | 60 | 14.7 | 304,8 | 30.1 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE100 | 110 | 35 | 400 | 31 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE150 | 165 | 52.2 | 400 | 31 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE200 | 220 | 84,6 | 500 | 30 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE300 | 320 | 127,5 | 500 | 30 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE400 | 441 | 182,5 | 600 | 30 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
NE500 | 470 | 260,9 | 700 | 30 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE600 | 600 | 300,2 | 700 | 30 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE800 | 800 | 501.8 | 800 | 30 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 |
2. Ringkettenbecherwerk
Modell-Nr | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | |
Kapazität (m³/h) | Mittlerer Trichter | 35 | 60 | 75 | 114 |
Tiefer Trichter | 59 | 94 | 118 | 185 | |
Trichtergröße (L) | Mittlerer Trichter | 3,75 | 5.9 | 6.3 | 14.6 |
Tiefe Hoffnung | 6 | 9.5 | 15 | 23.6 | |
Abstand (mm) | 512 | 512 | 688 | 688 | |
Kettentyp | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Durchmesser der Kette (mm) | 18 | 18 | 22 | 22 | |
Abstand des Kettenknotens (mm) | 64 | 64 | 86 | 86 | |
Förderklumpigkeit (mm) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
Steigende Höhe m9 | 40 | 40 | 40 | 40 |
3. TD-Bandbecherwerk
Modell-Nr | TD100 | TD150 | TD250 | TD315 | TD400 | TD500 | TD630 | |||||||||||
Eimertyp | Q | H | Zd | Sd | Zd | Sd | Zd | Sd | Zd | Sd | Zd | Sd | Zd | Sd | ||||
Kapazität | Zentrifugationsstil | 4 | 7 | 16 | 27 | 38 | 59 | 42 | 67 | 68 | 110 | 96 | 154 | 148 | 238 | |||
Umfassender Stil | 32 | 50 | 54 | 85 | 70 | 112 | 110 | 218 | ||||||||||
Eimer | Schaufelbreite | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | ||||||||||
Eimerkapazität | 0,15 | 0,3 | 1.2 | 1.9 | 3,0 | 4.6 | 3,75 | 5.8 | 5,0 | 9.4 | 9.3 | 14.9 | 14.6 | 23.5 | ||||
Schaufelabstand | 200 | 350 | 450 | 500 | 560 | 625 | 710 | |||||||||||
Kapazität | Breite | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||||||||||
Anzahl der Schichten (maximal) | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
Durchmesser der Antriebstrommel | 400 | 500 | 630 | 800 | ||||||||||||||
Befolgen Sie den Durchmesser der Antriebstrommel | 315 | 500 | 630 | 630 | ||||||||||||||
Geschwindigkeit | Zentrifugationsstil | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2,0 | |||||||||||||
Umfassender Stil | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | ||||||||||||||
Spulengeschwindigkeit | Zentrifugationsstil | 67 | 61 | 54.6 | 48 | |||||||||||||
Umfassender Stil | 45,8 | 42,5 | 40 | 36 |
An uns senden