Vibrationssieb aus Stahlgeflecht für die Steinbrechlinie
Das Vibrationssieb wird verwendet, um Materialien zur Weiterverarbeitung in verschiedene Größen zu trennen. Oder für d
Basisinformation.
Modell Nr. | YK |
Wellennummer | Einzel |
Rennstrecke | Kreisförmiges Vibrationssieb |
Unterstützendes Gerät | Schraubenfeder |
Garantie | 1 Jahr |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Farbe | Gelb, Rot, Weiß |
Frequenz | 960 U/Min |
Gittergewebe | Austauschbar |
Getrennt oder nicht | Ja |
Leistung | 4 kW |
Kapazität | 20-70t/h |
Max. Füttern | 80mm |
Transportpaket | im Container oder in loser Schüttung |
Spezifikation | 1-4 Schichten |
Warenzeichen | SDSD |
Herkunft | Shandong, China |
HS-Code | 8474100000 |
Produktionskapazität | 4500/Jahr |
Produktbeschreibung
Das Vibrationssieb wird verwendet, um Materialien zur Weiterverarbeitung in verschiedene Größen zu trennen. Oder für den Endverbrauch. Je nach unserem Bedarf. Das Material wird getrennt, indem es durch einen vibrierenden „Siebkasten“ geleitet wird, der über eine Reihe unterschiedlich großer Siebe oder Maschen verfügt, durch die das Material wie ein Sieb fällt. Das Material fällt auf angebrachte Förderbänder, die die Endprodukte stapeln.Merkmal des Vibrationssiebs:
1) Hohe Siebeffizienz2) Lange Lagerlebensdauer2) Einfache Wartung
Modell | Anzahl der Schichten | Max. Futtergröße (mm) | Siebgröße (mm) | Leistung (kW) | Kapazität (t/h) | Vibrationsfrequenz (U/min) | Doppelte Amplitude (mm) |
YK1030 | 2-4 | 80 | 1000×3000 | 4 | 20-70 | 960 | 5 |
YK1240 | 2-4 | 80 | 1200×4000 | 5.5 | 30-90 | 960 | 5 |
YK1345 | 2-4 | 80 | 1300×4000 | 15 | 40-100 | 960 | 6 |
YK1555 | 2-4 | 120 | 1500×5000 | 22 | 80-180 | 960 | 6 |
YK1860 | 2-4 | 150 | 1800×6000 | 22 | 100-220 | 960 | 7 |
YK2160 | 2-4 | 150 | 2100×6000 | 30 | 120-260 | 960 | 8 |
YK2470 | 2-4 | 180 | 2400×7000 | 37 | 160-280 | 960 | 8 |
YK2670 | 2-4 | 180 | 2600×7000 | 37 | 200-300 | 960 | 8 |
YK3070 | 2-4 | 240 | 3000×7000 | 45 | 300-360 | 960 | 8 |
Fragen und Antworten |
1.Welches Rohmaterial möchten Sie verarbeiten? Wie: Granit, Kalkstein, Kieselstein usw. |
2. Welche Kapazität pro Stunde benötigen Sie? Wie: 100 t/h usw. |
3. Wie groß ist der Rohstoffeinsatz? Wie: 400 mm |
4.Was ist die Ausgabegröße Ihres Produkts? Wie: 0-5 mm; 5-10 mm, 10-20 mm usw. |
KONTAKT: |
TEL/FAX:0086-539-8701468 |
M:0086-15092993799 |
chinacrusher.en.made-in-china.com |
An uns senden