Untertagebergbautunnel Sgb320/11 Edelstahl-Schleppkettenschaber-Kohlenförderer
Paketgröße 800,00 cm * 800,00 cm * 800,00 cm Paket-Bruttogewicht 800,000 kg Einführung des unterirdischen Bergbautunnels
Basisinformation.
Modell Nr. | SGB320/11 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Materialmerkmal | Öl resistent |
Anwendung | Bergbautransport |
Zustand | Neu |
Kettenschnell | 0,63 m/s |
Bruttogewicht | 3,75t |
Elektrische Maschinen | 11 kW |
Vollendet | 50m |
Kratzerkette | 10X40 mm |
Modell | Sgb320/11 |
Transportpaket | Hölzern |
Spezifikation | SGD/GBP |
Warenzeichen | China-Kohle |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 100 |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 800,00 cm * 800,00 cm * 800,00 cm Paketbruttogewicht 800,000 kgProduktbeschreibung
Einführung des Untertagebergbautunnels SGB320/11 Edelstahl-Schleppkettenschaberförderer, Preis für Kohlebergwerk
Kohlebergbau-Schaberförderer, Kettenförderer Für den Kohlebergbau wird der Kohlekratzerförderer auf langsame, leicht geneigte, dünne Kohleflöz-Arbeitsflächenförderer für Kohle angewendet. Die Abbauhöhe beträgt 0,6 m, der Neigungswinkel des Kohleflözes beträgt nicht mehr als 25 Grad. Es eignet sich besser für Steinkohle, große Blöcke oder Bandfördererkohle mit mehr innerem Schmutz. Der Kohlekratzerförderer ist hauptsächlich für den horizontalen Transport im Untertagekohlebergbau und in metallurgischen Bergwerken konzipiert. Der Kratzförderer der Serien SGB und SGD eignet sich für den Einsatz auf der Untertagebergbaufläche kleiner und mittlerer Kohlebergwerke zum Transport von Kohle. Kohleschaberförderer werden für langsame, sanft geneigte, dünne Kohleflöz-Arbeitsflächenförderer für Kohle eingesetzt. Die Abbauhöhe beträgt 0,6 m, der Neigungswinkel des Kohleflözes beträgt nicht mehr als 25 Grad und eignet sich besser für Steinkohle, große Blöcke oder mehr innere Schmutzbandfördererkohle.zmwm10Parameter des Untertagebergbautunnels SGB320/11, Edelstahl-Schleppkettenschaberförderer, Preis für Kohlebergwerk
Modell | SGB420/22 | SGB420/30 | SGB420/40X | SGB620/40 | SGB620/55) | SGB620/80 | |
Lieferleistung (t/h) | 60 | 80 | 100 | 150 | 150 | 150 | |
Standardlänge (m) | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | |
Kettengeschwindigkeit (m/s) | 0,88 | 0,88 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Elektromotoren | Modell-Nr | JDSB-22 | JDSB30 | JDSB40 | DSB40 | DSB55 | DSB40 |
Leistung (kW) | 22 | 30 | 40 | 40 | 55 | 2*40 | |
Spannung (V) | 220/380 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | |
Kratzerkette | Bilden | Seitlich doppelsträngig | Seitlich doppelsträngig | Seitlich doppelsträngig | Seitlich doppelsträngig | Seitlich doppelsträngig | Seitlich doppelsträngig |
Kettengröße (mm) | 14*50 | 14×50 | 18×64 | 18×64 | 18×64 | 18×64 | |
Bruchlast (KN) | ≥250 | ≥250 | 320 | ≥320 | ≥320 | ≥320 | |
Mittlere Flötengröße (L x B x H) | 1200×420×150 | 1200×420×150 | 1200×420×180 | 1500×620×180 | 1500×620×180 | 1500×620×180 | |
Gesamtgewicht (t) | 8.5 | 10.6 | 16 | 17.8 | 17.9 | 28.6 |
Bilder des unterirdischen Bergbautunnels SGB320/11 Edelstahl-Schleppkettenschaberförderer, Preis für Kohlebergwerk
An uns senden